Блок керування Nice MC824 H
Акция
- В наявності
14 357 ₴
+380 (50) 538-88-40
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю

Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Блок керування Nice MC824 H для 2 електроприводів 24 В, із системою BlueBUS, (двостулкові відкривні ворота).
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Nice |
| Країна виробник | Італія |
| Користувальницькі характеристики | |
| Аварійне джерело живлення | Акумуляторна батарея |
| Вага | 4500 г |
| Вид | Зовнішній |
| Час затримки закривання | 0 - 30 з |
| Час затримки відкривання | 0 - 30 з |
| Час паузи | 1 - 250 с |
| Час попереднього блимання | 0 - 10 з |
| Габаритні розміри | 230x300x125 мм |
| Діапазон робочих температур | -20 ... +50 °C |
| Кількість приводів | 2 |
| Максимальна потужність двигунів | 360 Вт |
| Максимальна потужність індикатора відкритих воріт | 4 Вт |
| Максимальна потужність миготливої лампи | 21 Вт |
| Максимальна потужність електрозамка | 15 Вт |
| Максимальна сила струму допоміжного обладнання | 0.2 А |
| Максимальна сила струму двигунів | 15 А |
| Максимальна сила струму фототеста | 0.4 А |
| Максимальна напруга допоміжного обладнання | Двадцять чотири |
| Максимальна напруга індикатора відкритих воріт | Двадцять чотири |
| Максимальна напруга фототеста | Двадцять чотири |
| Максимальна напруга електрозамка | Дванадцять |
| Живлення | 230 В |
| Споживання струму | 2 А |
| Призначення | Для розпашних воріт |
| Система | BlueBUS |
| Сумісний з приводами | Nice Metro, Nice Moby, Nice Hyppo, Nice Toona |
| Ступінь захисту | IP 54 |
- Ціна: 14 357 ₴

